리더보드
게임 데이터베이스 기준, 10분마다 갱신됩니다. 일반 계정만 순위에 포함됩니다.


순위 #2
* H A N A B I *
63,130
승
| # | 플레이어 | 길드 | 계급 | 승 | 승 / 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() - A z y n -~Burke~ | ~Burke~ | ![]() | 65,020 | 65,020 / 4,433 | 93.6% |
| 2 | ![]() * H A N A B I * | - | ![]() | 63,130 | 63,130 / 6,837 | 90.2% |
| 3 | ![]() VOMS | - | ![]() | 62,130 | 62,130 / 2,494 | 96.1% |
| 4 | ![]() VermontEuphoria | Euphoria | ![]() | 60,508 | 60,508 / 4,611 | 92.9% |
| 5 | ![]() 12.1.20Slippery | Slippery | ![]() | 55,207 | 55,207 / 4,297 | 92.8% |
| 6 | ![]() * Skyway *Slippery | Slippery | ![]() | 53,858 | 53,858 / 4,905 | 91.7% |
| 7 | ![]() -Deezy- | - | ![]() | 53,155 | 53,155 / 2,330 | 95.8% |
| 8 | ![]() Ayle | - | ![]() | 49,088 | 49,088 / 7,631 | 86.5% |
| 9 | ![]() -eaJ-Social | Social | ![]() | 47,128 | 47,128 / 2,898 | 94.2% |
| 10 | ![]() Kicko | - | ![]() | 45,612 | 45,612 / 6,503 | 87.5% |
| 11 | ![]() YunHeeRaMysterious | Mysterious | ![]() | 43,578 | 43,578 / 6,653 | 86.8% |
| 12 | ![]() WailordBUGBIGBOGBAG | BUGBIGBOGBAG | ![]() | 43,252 | 43,252 / 3,362 | 92.8% |
| 13 | ![]() Goccu~Burke~ | ~Burke~ | ![]() | 42,768 | 42,768 / 3,302 | 92.8% |
| 14 | ![]() YeongseonSlippery | Slippery | ![]() | 42,553 | 42,553 / 5,871 | 87.9% |
| 15 | ![]() X1SongHyeongJun- [ Orphenoch ] - | - [ Orphenoch ] - | ![]() | 41,756 | 41,756 / 5,301 | 88.7% |
| 16 | ![]() Kezialethia- Piggy & Friends - | - Piggy & Friends - | ![]() | 41,617 | 41,617 / 7,955 | 84% |
| 17 | ![]() Soulburner*Argonauts* | *Argonauts* | ![]() | 39,695 | 39,695 / 6,835 | 85.3% |
| 18 | ![]() Zxany | - | ![]() | 37,895 | 37,895 / 6,033 | 86.3% |
| 19 | ![]() Niklaus~Burke~ | ~Burke~ | ![]() | 37,415 | 37,415 / 7,376 | 83.5% |
| 20 | ![]() ShibaISlippery | Slippery | ![]() | 37,334 | 37,334 / 2,079 | 94.7% |

